|
|
 |
Programmübersicht der CRM-expo 2008
Hier finden Sie eine Übersicht über das gesamte Programm der CRM-expo 2008. Ausgesuchte Vorträge werden nach der Messe hier auch zum Download bereit stehen. |
 |
|
 Mittwoch, 05. November 2008
|
| Â |
 |
Vortrag |
|  10:50 | Anmoderation und Er�ffnungsvortrag CRM Best Practice Award Â
| Â | | Â | Referent:Â Dr. Christian Huldi
|  | |  11:00 | CRM @ its best Finalist A Kategorie CRM-Einf�hrung 24h live und 100% CRM - TV-Shopping und CRM par exellence Â
| Â | | Â | Referent:Â Norbert Paulus, Home Shopping Europe GmbH
|  | |  11:30 | CRM @ its best Finalist B Kategorie CRM-Einf�hrung CRM macht erfolgreich Druck - Mit KIM und K�pfchen zu einem schnellen ROI Â
| Â | | Â | Referent:Â Torsten Tauber, OKI Systems (Deutschland) GmbH
|  | |  12:00 | CRM @ its best Finalist C Kategorie CRM-Einf�hrung Ein Schritt weiter CRM mit vollst�ndiger Unterst�tzung durch Data-Mining. 1to1-Angebote begeistern die Kunden - und Berater. Â
| Â | | Â | Referent:Â Gregor Nisio, Unicredit Bank Austria
|  | |  12:30 | CRM @ its best Sonderpreistr�ger Ein tierisch, gutes CRM - eine perfekte Strategie aus Produkt, Beratung und Service. Diese integriert alle - den Landwirt, den Handel und den Tierarzt. Â
|  | |  | Referent: Matthias Hilmes , Sano Moderne Tierern�hrung GmbH
|  | |  13:00 | Key-Note: CRM � Von generellen Vorteilen zur konkreten Investitionsrechnung. Â
|  | |  | Referent: Dr. Christian Huldi, Gesch�ftsf�hrer, dr.huldi.management.ch ag
|  | |  13:30 | Erh�hung des Kundenwerts und Steigerung des Wertsch�pfungspotentials durch Einf�hrung eines neuen Customer Care- und Billing-Systems bei der Kabel BW auf Basis SAP CRM und SAP RM-CA Â
|  | |  | Referent: Ralf Lahm, Bereichsleiter IT Management, Kabel Baden-W�rttemberg GmbH
|  | |  14:00 | Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser - Data Quality Assessments und Data Profiling als Basis f�r die erfolgreiche Durchf�hrung von Datenqualit�tsprojekten Â
|  | |  | Referent: Dr. Ulrich Windheuser, Gruppen- und Projektleiter im Gesch�ftsbereich Information Technology, WestLB AG
|  | |  14:30 | CRM @ its best Finalist A Kategorie CRM-Weiterentwicklung Mit Energie und CRM - strategisch und erfolgreich aus dem Monopol in den Wettbewerb Â
|  | |  | Referent: Ren� Gallien, Energie Steiermark AG
|  | |  15:00 | CRM @ its best Finalist B Kategorie CRM-Weiterentwicklung CRM verleiht Marketing und Vertrieb Fl�gel. Mit CRM (sich) locker abheben Â
| Â | | Â | Referent:Â Matthias Blanke, KUHNKE Automation GmbH Co. KG
|  | |  15:30 | CRM @ its best Finalist C Kategorie CRM-Weiterentwicklung Ganzheitliches CRM im Finanzbereich mit Mitarbeitern und System - Wie man mit CRM die Cross-Selling-Quote um ein Vielfaches steigert. Â
|  | |  | Referent: Dr. Roland R�der, Landesbank Hessen-Th�ringen HELABA
|  | |  16:00 | IT-Integration und Gesch�ftsprozessf�hrung mit CRM Â
| Â | | Â | Referent:Â Matthias Rosenbecker, OVAG Netz AG
| Â | | Â 16:30 | Kundenbeziehungsmanagement und strategischer Vertrieb mit SAP CRMÂ Â
| Â | | Â | Referent:Â Michael Rausch, Westdeutsche Zeitung
|  | |  17:00 | LIEBHERR Werk Nenzing - Integration der update CRM-L�sung in die bereichs�bergreifende Prozesslandschaft  Â
| Â | | Â | Referent:Â Kurt Kumb, IT Organisation, LIEBHERR-Werk Nenzing GmbH
|  | |  17:30 | Web Client optimiert Gesch�ftsprozesse im Telemarketing Â
|  | |  | Referent: Norbert Zandt, Gesch�ftsf�hrer, Zandt Marketing Support
| Â |
|
|
|
 Donnerstag, 06. November 2008
|
| Â |
 |
Vortrag |
|  09:20 | Einf�hrungsvortrag in das Programm Â
| Â | | Â | Referent:Â Wolfgang Stahl
|  | |  09:30 | Erfolgreiche Vertriebsoptimierung in der Praxis: Das F�nfeck der Vertriebsoptimierung in B-to-B-M�rkten Â
|  | |  | Referent: Wolfgang Stahl, Gesch�ftsf�hrer, InVIS Institut f�r Vertriebsoptimierung und Vertriebsinformationssysteme
|  | |  10:00 | SAP CRM 2007 in einem international t�tigen Biotechnologie-Unternehmen Â
| Â | | Â | Referent:Â Tobias Ruppert, Senior Consultant SAP CRM, T-Systems Enterprise Services GmbH
|  | |  10:30 | CRM Einf�hrung in einem mittelst�ndischen Logistik Unternehmen Â
|  | |  | Referent: Frank Penkwitt, Gesch�ftsf�hrender Gesellschafter, SCHMALZ + SCH�N Logistik-Gruppe
|  | |  11:00 | Ihr CRM ist nur so gut wie Ihre Daten! Optimierter Einsatz von Informationssystemen Â
|  | |  | Referent: Andr� Schmidt, Managing Consultant, bedirect GmbH & Co. KG
|  | |  11:30 | CRM mit Methode: Die SAP basierte CRM-L�sung ITML > CRM Â
| Â | | Â | Referent:Â Robert Geppert, Vertriebsleiter ITML GmbH
|  | |  12:00 | Differenzierung und Wachstum in ges�ttigten M�rkten � das Vorgehen der AXA Winterthur Â
| Â | | Â | Referent:Â Marco Dellapina, Distribution, Projektleiter Prospero, AXA Winterthur Co-Ref.:Â Michael Flicker, Projektleiter, syskoplan AG
| Â | | Â 12:30 | Edelstahl in edlen Beziehungen! CRM bei der Schmolz + Bickenbach Edelstahl GmbH und bei der Deutsche Edelstahlwerke GmbHÂ Â
|  | |  | Referent: Paul Kaiser, Vertriebssteuerung Marketing, Schmolz + Bickenbach Edelstahl GmbH Co-Ref.: Klaus N�hles-Eschenberg, CRM-Berater, Deutsche Edelstahlwerke GmbH
|  | |  13:00 | CRM im Maschinen- und Anlagenbau: Demag Cranes & Components GmbH, DANFOSS GmbH Motion Control und Hommel-Etamic GmbH (Sparte Industrielle Messtechnik der Jenoptik AG) diskutieren �ber branchenspezifische Herausforderungen Â
|  | |  | Referent: Claus Oetter, stellv. Gesch�ftsf�hrer, Fachverband Software, VDMA (Moderator der Diskussion) Diskussionsteilnehmer: Carsten Heise, Leiter Customer Relationship Management, Demag Cranes & Components GmbH, Johannes Rehberg, Leiter Customer Support, Hommel-Etamic GmbH, Sparte Industrielle Messtechnik der Jenoptik AG, Michael Malina, Internationaler CRM-Verantwortlicher, DANFOSS GmbH Motion Controls
|  | |  13:30 | julitecCRM in der Praxis - einfachste Pflege Ihrer Kundenbeziehungen und Kundenprojekte Â
|  | |  | Referent: J�rgen Schmidt, Artronics GmbH
|  | |  14:00 | Kundenwert und need based Segmentierung Â
|  | |  | Referent: Dr. J�rg Reinnarth, Business Manager, Altran CIS GmbH
|  | |  14:30 | Innovationsmanagement - Die �berlebensstrategie f�r den Mittelstand Â
|  | |  | Referent: Andreas Zipser, Mitglied der Gesch�ftsleitung , CAS Software AG
|  | |  15:00 | The Tiguan Case - Eine Weltpremiere in der Kommunikation Ideen und Konzeptionen f�r eine erfolgreiche Crossmedia-Kampagne am Beispiel der Markteinf�hrung des VW Tiguan. Â
| Â | | Â | Referent:Â Dr. Katja Neller, Consultant Datamining and Analytical Solutions, Schober Group
|  | |  15:30 | Die Firmenwebsite als Motor der Lead-Generierung Â
|  | |  | Referent: Marc Hergenr�ther, General Manager, Enecto GmbH
|  | |  16:00 | Just in time - Umsetzung einer CRM Strategie mit Microsoft Dynamics Â
|  | |  | Referent: Ingolf Blocher, Gesch�ftsf�hrer, awisto business solutions GmbH
|  | |  16:30 | CRM goes Mobile - Wege zu einer mCRM Strategie Â
| Â | | Â | Referent:Â Dirk Hemmerden, CMT Chancen Management Telekommunikation
| Â |
|
|
| Â |
|
Top
|
 |
|