|
|
 |
Programmübersicht der CRM-expo 2008
Hier finden Sie eine Übersicht über das gesamte Programm der CRM-expo 2008. Ausgesuchte Vorträge werden nach der Messe hier auch zum Download bereit stehen. |
 |
|
 Mittwoch, 05. November 2008
|
| Â |
 |
Vortrag |
|  10:50 | Einf�hrungsvortrag in das Programm Â
|  | |  | Referent: Prof. Dr. Marco Schm�h, ESB Reutlingen
|  | |  11:00 | CLIENT FIRST � das CRM-Programm von PwC Schweiz Â
| Â | | Â | Referent:Â Dr. Michael Flaschka, Head of Business Development, PricewaterhouseCoopers AG
|  | |  11:30 | Der �verteilte� Kunde � Vom fragmentierten Kundenwissen zum effektiven Kundenmanagement Â
| Â | | Â | Referent:Â Oliver Bitterwolf, Manager CRM, ESPRiT Consulting AG
|  | |  12:00 | Verborgene Wertsch�pfungspotenziale in der Kundenbeziehung: Top 5 aufdecken und heben Â
| Â | | Â | Referent:Â Prof. Dr. Martin Selchert, quadracon
|  | |  12:30 | Enterprise-CRM auf Basis von Open Source L�sungen Â
|  | |  | Referent: Mirco M�ller, Leiter CRM, Insignio GmbH
|  | |  13:00 | CRM im Maschinenbau: Ungenutzte Potentiale im Servicegesch�ft realisieren Â
|  | |  | Referent: Thomas Deutschmann, CEO update software AG + G�nter Trupp, Senior Account Manager, update software Germany GmbH Co-Ref.: J�rgen Schreier, Redakteur MM Maschinenmarkt
|  | |  13:30 | Regel Nr. 1: Stammdatenpflege Â
| Â | | Â | Referent:Â Armin Hanisch, Leiter Technik & Projektierung, ADITO Software GmbH
|  | |  14:00 | CRM mit Methode: Die SAP basierte CRM-L�sung ITML > CRM Â
| Â | | Â | Referent:Â Robert Geppert, Vertriebsleiter, ITML GmbH
|  | |  14:30 | CRM On Demand: Professionelles CRM bei hoher Kosteneffizienz Â
| Â | | Â | Referent:Â Uwe Dmoch, Leiter IT, INTERSEROH Dienstleistungs GmbH
|  | |  15:00 | Sage SalesLogix � mobiles CRM auf H�chstniveau Â
|  | |  | Referent: Christian Z�hrlaut, Sage Software GmbH & Co. KG Co-Ref.: Matthias Genkow, Sage Software GmbH & Co. KG
| Â | | Â 15:30 | Erfolgreiches Kundenbeziehungsmanagement mit Microsoft Dynamics CRMÂ Â
| Â | | Â | Referent:Â Joris Kalz, Microsoft Deutschland GmbH
|  | |  16:00 | Pr�sentation von CRM-Highlights  Â
|  | |  | Referent: Wolfgang Schwetz, schwetz consulting Es pr�sentieren: - B&R; DV-Informationssysteme: SMARTCRM - ec4u expert consulting: C4 � Business Communications Management - Microsoft: Microsoft Dynamics CRM
|  | |  17:00 | Kollaboratives CRM - Die Zukunft!? Wie IBM Lotus Notes und Web 2.0 die CRM-Welt ver�ndern. Â
| Â | | Â | Referent:Â Stefan Strobel, Sales Director CRM, GEDYS IntraWare GmbH Co-Ref.:Â Frank Hohl, Director CRM, GEDYS IntraWare GmbH
| Â | | Â 17:30 | Einfach & Anpassbar - Bester Kundenservice mit julitecCRMÂ Â
|  | |  | Referent: Dominik Wever, Gesch�ftsf�hrer, julitec GmbH
| Â |
|
|
|
 Donnerstag, 06. November 2008
|
| Â |
 |
Vortrag |
|  09:20 | Einf�hrungsvortrag in das Programm Â
|  | |  | Referent: Knut Harmsen, IHK N�rnberg
|  | |  09:30 | Nutzung der Multi-Channel Chancen im Banking Â
| Â | | Â | Referent:Â Frank Rupprecht , GFT Technologies AG
|  | |  10:00 | Serviceprozesse optimieren - Kundenbeziehungen st�rken. Mobile Workforce Management mit GIS-Integration bei Kabelnetzbetreibern Â
|  | |  | Referent: J�rgen Timmermann, Senior Consultant Servicemanagement, CONDAT AG
|  | |  10:30 | Bedarfsgerechtes und flexibles Kundenbeziehungs-Management Â
| Â | | Â | Referent:Â Elmar Neuwirth, Director Sales, CRM On Demand, ORACLE Deutschland GmbH
|  | |  11:00 | CRM, wie Sie es sich w�nschen: Es war noch nie so einfach, Kunden zu begeistern. Â
|  | |  | Referent: J�ran Schumann, Leiter Vertrieb SAP CRM, SAP Deutschland
|  | |  11:30 | Internationale Konsolidierung und Optimierung von Marketing-, Vertrieb- und Service-Prozessen Â
|  | |  | Referent: Timo Dost, Operations Manager Central Europe, Integralis AG Co-Ref.: Dr. Bernhard Braunm�ller, Partner und Head of Service Line CRM, ESPRiT Consulting AG
|  | |  12:00 | So wecken Sie schlummernde CRM-Potenziale Â
| Â | | Â | Referent:Â Andreas Lange, CURSOR AG
|  | |  12:30 | CRM und PMI - Professionelles Projektmanagement zum Gelingen Ihres CRM-Projektes Â
|  | |  | Referent: Stefan Keuken, Gesch�ftsf�hrer masVenta GmbH Co-Ref.: Rainer Wendt, Gesch�ftsf�hrer masVenta GmbH
|  | |  13:00 | CRM Erfolgsfaktoren Â
| Â | | Â | Referent:Â Dirk Gollnick, Consulting Line Manager, Siemens AG, Siemens IT Solutions and Services
|  | |  13:30 | Transparenz Steigern, Erfolg Sichern Â
| Â | | Â | Referent:Â Ralf P. Tanzer, Sales Manager Sales & Marketing Solutions, D&B; Deutschland GmbH
|  | |  14:00 | Interessenten erkennen - Kunden gewinnen - Fallstudie aus dem wachsenden Seniorenmarkt Â
| Â | | Â | Referent:Â Simone Baecker-Neuchl, Head of Market Data & Research, GfK GeoMarketing GmbH
|  | |  14:30 | 20 Jahre CRM - wie geht�s weiter? Gartner Deutschland im Dialog mit dem Vorstandsvorsitzenden der update software AG Â
| Â | | Â | Referent:Â Klaus Thomas, Executive Partner, Gartner Deutschland Co-Ref.:Â Thomas Deutschmann, CEO update software AG
| Â | | Â 15:00 | Erfolgreiches Kundenbeziehungsmanagement mit Microsoft Dynamics CRMÂ Â
| Â | | Â | Referent:Â Joris Kalz, Microsoft Deutschland GmbH
|  | |  15:30 | Software & Services �Ver�nderungen der Wettbewerbslandschaft Â
| Â | | Â | Referent:Â Eilert Hanoa, CEO, Mamut Software
|  | |  16:00 | Pr�sentation von CRM-Highlights  Â
|  | |  | Referent: Wolfgang Schwetz, schwetz consulting Es pr�sentieren: - CAS Software AG: CAS genesisWorld - Sage Software GmbH & Co. KG: SalesLogix, Sage CRM - SuperOffice GmbH: SuperOffice SAINT
| Â |
|
|
| Â |
|
Top
|
 |
|